解体専用機
高度化が進む建造物の解体現場の効率化を進める解体専用機のレンタル
アタッチメント交換だけで多用途に対応可能
近年の都市再開発における解体工事の需要増加に伴い、当社でも解体専用機のベースマシンならびにアタッチメントのレンタルを開始しました。各種商品ラインナップを強化してまいりますのでお気軽にご相談ください。
SK235SRD / コベルコ建機
環境エンジンと省エネシステムで低燃費と環境性能を両立
安定性と抜群の小旋回性で様々な場面の重作業に対応します
iNDr搭載極低騒音方バックホウ 登録番号:CG-100015-V
AIS機能付バックホウ 登録番号:KK-100065-V
商品の特徴
エンジン冷却システムiNDr
コベルコ独自のエンジン冷却システムiNDrの搭載により、超低騒音を極めた極低騒音を実現しました。
*SK235SDR・・・93dB (A)
AIS (オートアイドルストップ)
操作レバーロックの状態が続くとエンジンを自動で停止。待機時などの無駄な燃料消費をなくすとともに、CO₂排出量を削減します。
解体キャプ
操強化型ピラーによる4本支柱構造で転倒時保護構造に適合する解体キャプを標準装備で工事中の安全性を確保します。
アタッチメントモード切替スイッチ
アタッチメント交換に伴う油圧回路や流量の切換えをスイッチ操作で容易に行うことが可能。アイコン表示により一目で認識できます。
製品仕様
機種名 | SK235SRD | |
---|---|---|
本体型式 | SK235SRD [LC]-3 | |
車名および型式 | コベルコ WDR-YF07/YU07 | |
先端アタッチメント | 標準バケット容量(山積) m3 | 0.8 |
アタッチメント制限質量 kg | 2,640 [2,740] | |
性能 | 旋回速度 min-1{rpm} | 10.3 [10.3] |
走行速度 km/h | 1速 3.4 / 2速 5.5 | |
登坂能力 %(度) | 70(35) | |
バケット最大掘削力 kN{kgf} | 14.3{14,600} | |
運転質量(※1) kg | 24,600 [25,300] | |
エンジン | 型式 | 日野J05E-TJ |
種類 | インタークーラターボ付 直接噴射式ディーゼル |
|
定格出力 kW/min-1{PS/rpm} | 117/2,000{159/2,000} | |
燃料タンク容量 L | 330 | |
油圧装置 | 油圧ポンプ型式 | 2連可変容量アキシャルピストン1ギヤ |
油圧ポンプ設定圧 MPa{kgf/cm2} | 34.3{350} (37.8{385} ※2) | |
旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ(1個) | |
走行モータ形式 | 可変容量アキシャルピストンモータ(2個) | |
油圧作動油 L | 全量230(タンク内油量114) |
- 質量は標準バケット装着時の値です。
- パワーアップ時の値です。
ZX225USRK 後方小旋回機/日立建機
つながりが良くスムーズな複合操作性と
先進の油圧技術でスピーディーなフロント操作を実現
製品仕様
機種名 | ZX225USRK | |
---|---|---|
型式 | ZX225USRK-5B | |
運転質量 kg | 24,600 | |
機体質量 kg | 19,900 | |
標準バケット容量 新 JIS m³ | 0.8 | |
標準シュー幅 mm | 600 強化型グローサシュー | |
性能 | 接地圧 kPa(kgf/cm2) | 55(0.56) |
旋回速度 min-1(rpm) | 11.8(11.8) | |
走行速度 高/低 km/h | 5.5 / 3.5 | |
登坂能力 %(度) | 70(35) | |
バケット最大掘削力 新JIS kN(kgf) バケット通常時 / パワーディギング時 |
143(14,600) / 158(16,200) | |
バケット最大掘削力 新JIS kN(kgf) アーム通常時 /パワーディギング時 |
103(10,500) / 114(11,600) | |
エンジン | 名称 | いすゞ AM-4HK1X |
形式 | 水冷式4気筒直接噴射式 電子制御式 | |
定格出力 kW/min-1(PS/rpm) | 122/2,000(166/2,000) | |
総行程容積 L(cc) | 5.193(5,193) | |
油圧装置 | 油圧ポンプ型式 | 可変容量形ピストン式×3、歯車式×1 |
主リリーフ弁セット圧 MPa(kgf/cm2) | 34.3(350) | |
旋回油圧モータ形式 | 定容量形ピストン式×1 | |
走行油圧モータ形式 | 可変容量形ピストン式×2 | |
駐車ブレーキ形式 | 機械式 | |
油類の容量 | 燃料タンク容量(軽油) L | 380 |
作動油タンク容量 L | 全量240(タンク基準レベル130) | |
エンジンオイル容量 L | 23 | |
排出ガス規制 届出情報 |
特定特殊自動車の車名及び型式 | 日立 DCQA |
特定原動機の名称及び型式 | いすゞ 4HK1XZSA |
アタッチメント
各種アタッチメントも取りそろえております!
その他
運転に必要な運転室の飛来物防護設備について
解体機の種類 | 根拠条文 | 飛来物防護措置 |
---|---|---|
車両系建設機械 (ブレーカーを除く) |
構造規格第9条第3項 | 安全ガラス |
ブレーカーの運転室 | 構造規格第9条第4項 | 安全ガラス OR 飛来物防護設備 |
鉄骨切断機又はコンクリート圧砕機 | 構造規格第9条第5項 | 安全ガラス + 飛来物防護設備 |
解体用つかみ機 | 構造規格第9条第3項 | 安全ガラス |
キャビンの無い解体用機械 | 安全衛生第171条の5 | アタッチメントの覆い、 飛来物防護設備又は保護具 |
- 3トン以上の解体仕様機の運転には車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削)並びに車両系建設機械(解体)の運転技能講習の受講が必要となります。